| Wettbewerbe > Bezirksliga Süd-Ost Abstiegsrunde | < Zurück | Vor > |
|---|
Bezirksliga Süd-Ost Abstiegsrunde |
| Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC Ommersheim |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 220:199 | +21 | 53:43 | +10 | 5:3 |
| 2 | TFC Remmesweiler |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 162:142 | +20 | 38:34 | +4 | 4:2 |
| 3 | TFG Namborn |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 149:156 | -7 | 34:38 | -4 | 3:3 |
| 4 | Gut Stubb Neunkirchen |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 185:219 | -34 | 43:53 | -10 | 2:6 |
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19. Spieltag | ||||
| Fr., 18.09.2026 21:00 | Gut Stubb Neunkirchen | TFG Namborn | 49:52 | 11:13 |
| Fr., 18.09.2026 21:00 | TFC Remmesweiler | TFC Ommersheim | 56:52 | 14:10 |
| 20. Spieltag | ||||
| Fr., 25.09.2026 21:00 | TFC Ommersheim | Gut Stubb Neunkirchen | 61:46 | 16:8 |
| Fr., 06.11.2026 21:00 | TFG Namborn | TFC Remmesweiler | _:_ | _:_ |
| 21. Spieltag | ||||
| Fr., 23.10.2026 21:00 | Gut Stubb Neunkirchen | TFC Remmesweiler | 41:53 | 11:13 |
| Fr., 23.10.2026 21:00 | TFG Namborn | TFC Ommersheim | 47:51 | 12:12 |
| 22. Spieltag | ||||
| Fr., 30.10.2026 21:00 | TFC Remmesweiler | Gut Stubb Neunkirchen | 53:49 | 11:13 |
| Fr., 30.10.2026 21:00 | TFC Ommersheim | TFG Namborn | 56:50 | 15:9 |
| 23. Spieltag | ||||
| Fr., 13.11.2026 21:00 | Gut Stubb Neunkirchen | TFC Ommersheim | _:_ | _:_ |
| Fr., 13.11.2026 21:00 | TFC Remmesweiler | TFG Namborn | _:_ | _:_ |
| 24. Spieltag | ||||
| Fr., 20.11.2026 21:00 | TFG Namborn | Gut Stubb Neunkirchen | _:_ | _:_ |
| Fr., 20.11.2026 21:00 | TFC Ommersheim | TFC Remmesweiler | _:_ | _:_ |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |