| Mannschaften > Pokal Classic > RC Wustweiler 1 |
|---|
RC Wustweiler 1 |
![]() |
| Spieler |
| Breyer, Nicole 07-4795 | ![]() |
| Brill, Werner 07-0699 | ![]() |
| Bund, Werner 07-0691 | ![]() |
| Eberle, Peter 07-2795 | ![]() |
| Georg, Sascha 07-4831 | ![]() |
| Gerber, Klaus-Peter 07-0686 | ![]() |
| Grass, Ralf 07-0693 | ![]() |
| Grewenig, Jörg 07-1211 | ![]() |
| Kraus, Oliver 07-1558 | ![]() |
| Kuhn, Christof 07-3145 | ![]() |
| Lambert, Michael 07-4691 | ![]() |
| Ney, Werner 07-3048 | ![]() |
| Oswald, Michael 07-5171 | ![]() |
| Pabst, Frederic 07-4338 | ![]() |
| Schäfer, Ealf 07-1811 | ![]() |
| Schäfer, Sascha 07-4422 | ![]() |
| Schirmer, Hendrik 07-3144 | ![]() |
| Schirmer, Patrick 07-2741 | ![]() |
| Schlicker, Frank 07-1210 | ![]() |
| Urmoneit, Klaus 07-2719 | ![]() |
| Wagner, Wolfgang 07-0688 | ![]() |
| Weisgerber, Bernd 07-4994 | ![]() |
| Zimmer, Horst 07-0690 | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | RC Wustweiler |
| Organisation : | STFV e.V. |
| Begegnungen Pokal Classic |
| Runde | Zeitpunkt | Kontrahent | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
Fr., 21.03.1997 21:00 Heimspiel |
|
13:11 | ||
| 3 |
Fr., 02.05.1997 21:00 Auswärtsspiel |
|
4:20 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |















