| Mannschaften > Pokal Classic > TFF Schiffweiler |
|---|
TFF Schiffweiler |
| Spieler |
| Breit, Susanne 07-5165 | ![]() |
| Düll, Jürgen 07-0350 | ![]() |
| Keller, Tatjana 07-4444 | ![]() |
| Klein, Heiko 07-6754 | ![]() |
| Lapre, Karl-Otto 07-5648 | ![]() |
| Oberhaupt, Katja 07-7305 | ![]() |
| Rothfuchs, Patrick 07-3755 | ![]() |
| Sauer, Daniel 07-5989 | ![]() |
| Sauer, Thorsten 07-6193 | ![]() |
| Schröder, Torsten 07-5566 | ![]() |
| Schulz, Reinhard 07-3692 | ![]() |
| Schwan, Rene 07-2757 | ![]() |
| Schwerz, Michael 07-5847 | ![]() |
| Schwerz, Willibert 07-0452 | ![]() |
| Stabler, Thomas 07-0444 | ![]() |
| Uder, Frank 07-3129 | ![]() |
| Wiesemann, Jessica 07-6583 | ![]() |
| Wiesemann, Sascha 07-6005 | ![]() |
| Vorübergehende Spieler |
| Engel, Clarissa 07-7360 Pokal Classic: 2. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Engel, Thorsten 07-5465 Pokal Classic: 2. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Korkidas, Efstathios 07-6519 Pokal Classic: 3. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Santoro, Leo 07-5913 Pokal Classic: 2. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Schwerz, Marie-Luise 07-7364 Pokal Classic: 3. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | TFF Schiffweiler |
| Organisation : | STFV e.V. |
| Begegnungen Pokal Classic |
| Runde | Zeitpunkt | Kontrahent | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fr., 23.03.2007 21:00 Auswärtsspiel |
|
13:11 | ||
| 2 |
Fr., 18.05.2007 21:00 Heimspiel |
|
8:16 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |




















