| Mannschaften > Pokal Classic > SG Spiesen 2 |
|---|
SG Spiesen 2 |
![]() |
| Spieler |
| Bienert, Jörg 07-3253 | ![]() |
| Blees, Markus 07-6641 | ![]() |
| Braun, Berthold 07-0984 | ![]() |
| Braun, Dieter 07-0069 | ![]() |
| Braun, Horst 07-6825 | ![]() |
| Braun, Horst sen. 07-6820 | ![]() |
| Denne, Dieter 07-0071 | ![]() |
| Denne, Günther 07-1071 | ![]() |
| Dumont, Thomas 07-0072 | ![]() |
| Falcone, Nello 07-4598 | ![]() |
| Gessner, Michael 07-4680 | ![]() |
| Groh, Markus 07-2880 | ![]() |
| Heib, Wolfgang 07-1020 | ![]() |
| Hein, Rudi 07-0766 | ![]() |
| Herges, Thomas 07-0173 | ![]() |
| Jung, Dietmar 07-6818 | ![]() |
| Jung, Timo 07-3068 | ![]() |
| Klauk, Klaus 07-0983 | ![]() |
| Klauk, Mathias 07-4685 | ![]() |
| Klauk, Stephanie 07-4438 | ![]() |
| Klein, Wolfgang 07-0679 | ![]() |
| Kleinhans, Yves 07-6873 | ![]() |
| Maurer, Jörg 07-1574 | ![]() |
| Messina, Giuseppe 07-6810 | ![]() |
| Müller, Roman 07-2331 | ![]() |
| Müller, Stefan 07-6418 | ![]() |
| Nagel, Heinrich 07-3944 | ![]() |
| Oberle, Jürgen 07-1442 | ![]() |
| Oberle, Milan 07-1440 | ![]() |
| Oberringer, Sabine 07-6474 | ![]() |
| Reichrath, Andreas 07-0083 | ![]() |
| Reichrath, Michael 07-3795 | ![]() |
| Rieder, Roland 07-1342 | ![]() |
| Sachse, Stefan 07-2211 | ![]() |
| Schamper, Herbert 07-0086 | ![]() |
| Schätzel, Frank 07-6646 | ![]() |
| Schepp, Uwe 07-0087 | ![]() |
| Schneider, Thomas 07-5951 | ![]() |
| Schneider-Schido, Silvia 07-4300 | ![]() |
| Schorr, Stefan 07-6978 | ![]() |
| Weiland, Thomas 07-1344 | ![]() |
| Vorübergehende Spieler |
| Salm, Manfred 07-7396 Pokal Classic: 5. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Zimmer, Irene 07-7389 Pokal Classic: 5. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | SG Spiesen |
| Organisation : | STFV e.V. |
| Begegnungen Pokal Classic |
| Runde | Zeitpunkt | Kontrahent | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fr., 23.03.2007 21:00 Auswärtsspiel |
|
15:9 | ||
| 2 |
Fr., 18.05.2007 21:00 Heimspiel |
|
13:11 | ||
| 3 |
Fr., 08.06.2007 21:00 Heimspiel |
|
12:12 | ||
| 3 |
Mi., 13.06.2007 21:00 Auswärtsspiel |
|
13:11 | ||
| 4 |
Fr., 17.08.2007 21:00 Heimspiel |
|
6:18 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |




































