| Wettbewerbe > Dieter Grenner Pokal Gruppe 2 | < Zurück | Vor > |
|---|
Dieter Grenner Pokal Gruppe 2 |
| Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC Heinitz/Elversberg 2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 300:267 | +33 | 69:59 | +10 | 6:2 |
| 2 | RC Hüttigweiler |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 279:291 | -12 | 62:66 | -4 | 4:4 |
| 3 | TFC Dynamo Neunkirchen |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 272:288 | -16 | 61:67 | -6 | 4:4 |
| 4 | RC Schiffweiler |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 272:277 | -5 | 64:64 | +0 | 2:6 |
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19. Spieltag | ||||
| Fr., 18.09.2026 21:00 | RC Hüttigweiler | TFC Dynamo Neunkirchen | 67:80 | 12:20 |
| Fr., 18.09.2026 21:00 | RC Schiffweiler | TFC Heinitz/Elversberg 2 | 79:61 | 21:11 |
| 20. Spieltag | ||||
| Fr., 25.09.2026 21:00 | TFC Heinitz/Elversberg 2 | RC Hüttigweiler | 78:70 | 17:15 |
| Fr., 25.09.2026 21:00 | TFC Dynamo Neunkirchen | RC Schiffweiler | 74:60 | 18:14 |
| 21. Spieltag | ||||
| Fr., 23.10.2026 21:00 | RC Hüttigweiler | RC Schiffweiler | 70:64 | 17:15 |
| Fr., 09.10.2026 21:00 | TFC Dynamo Neunkirchen | TFC Heinitz/Elversberg 2 | 60:79 | 12:20 |
| 22. Spieltag | ||||
| Fr., 30.10.2026 21:00 | RC Schiffweiler | RC Hüttigweiler | 69:72 | 14:18 |
| Fr., 30.10.2026 21:00 | TFC Heinitz/Elversberg 2 | TFC Dynamo Neunkirchen | 82:58 | 21:11 |
| 23. Spieltag | ||||
| Fr., 13.11.2026 21:00 | RC Hüttigweiler | TFC Heinitz/Elversberg 2 | _:_ | _:_ |
| Fr., 13.11.2026 21:00 | RC Schiffweiler | TFC Dynamo Neunkirchen | _:_ | _:_ |
| 24. Spieltag | ||||
| Fr., 20.11.2026 21:00 | TFC Dynamo Neunkirchen | RC Hüttigweiler | _:_ | _:_ |
| Fr., 20.11.2026 21:00 | TFC Heinitz/Elversberg 2 | RC Schiffweiler | _:_ | _:_ |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |